不動産大阪.net > 堺市美原区 不動産大阪.net

不動産大阪検索

【検索条件】|キーワード:堺市美原区 大阪|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。

スポンサードリンク

表示件数 1 - 10 (合計 22件)
 1 2 3 次へ 最後
物件画像 物件名 所在地 価格 間取り
河内松原 1098万円 河内松原 1098万円 大阪府堺市美原区大保 1098万円 5LDK
河内松原 1250万円 河内松原 1250万円 大阪府堺市美原区大保 1250万円 5LDK
初芝 1380万円 初芝 1380万円 大阪府堺市美原区阿弥 1380万円 5DK
北野田 1580万円 北野田 1580万円 大阪府堺市美原区阿弥 1580万円 4DK
萩原天神 1620万円 萩原天神 1620万円 大阪府堺市美原区北余部 1620万円 4LDK
北野田 1690万円 北野田 1690万円 大阪府堺市美原区多治井 1690万円 3LDK
北野田 1690万円 北野田 1690万円 大阪府堺市美原区多治井 1690万円 3LDK
河内松原 1690万円 河内松原 1690万円 大阪府堺市美原区多治井 1690万円 5DK
萩原天神 1780万円 萩原天神 1780万円 大阪府堺市美原区南余部 1780万円 5LDK
萩原天神 1880万円 萩原天神 1880万円 大阪府堺市美原区太井 1880万円 3LDK
 1 2 3 次へ 最後